病院沿革
昭和5年9月 | 愛国婦人会北海道支部が愛国婦人会北海道支部洞爺湖温泉診療所創立 |
昭和8年1月 | 診療所を療養所と改称 |
昭和10年7月 | 療養所を洞爺湖温泉病院と改称 |
昭和17年4月 | 愛国婦人会が解散となり、財団法人北海道社会事業協会附属洞爺愛国病院として本会が継承(病床総数100床) |
昭和24年2月 | 火災のため院舎の大部分及び医療器機備品等焼失 |
昭和25年8月 | 災害復旧工事本館一部落成(病床総数95床) |
昭和26年12月 | 林野庁共済組合洞爺療養所が併設されて委託診療を行う |
昭和26年12月 | 第2、第3病棟及び炊事棟の建築完成(病床総数145床) |
昭和27年5月 | 本会洞爺愛国病院と改称(社会福祉法人に組織変更) |
昭和29年10月 | 第3病棟増築及び手術棟建築完成(病床総数157床) |
昭和30年1月 | 診療科目に外科を新設 |
昭和33年8月 | 富士見荘の土地建物設備一切を譲受 |
昭和34年12月 | 管理診療棟の新設及び病棟の増改築工事完成につき富士見荘を使用廃止 |
昭和36年4月 | 委託診療中の林野庁共済組合洞爺療養所の建物備品一切を譲受 |
昭和38年2月 | 本会洞爺病院と改称 |
昭和38年5月 | 用途変更により増床(病床総数170床) |
昭和38年10月 | 病院敷地として町有地6,567.94平方メートル買収 |
昭和40年12月 | 病院増改築第1期工事完成により整形外科を新設 全道に先がけ脳卒中リハビリテーションセンターを設置 (病床総数271床) |
昭和43年6月 | 病院増改築第2期工事完成によりリハビリ部門更に強化。産婦人科を新設(病床総数367床) |
昭和43年10月 | 脳神経外科を新設、用途変更により増床(病床総数401床) |
昭和43年12月 | 労働福祉事業団委託病棟併設 |
昭和48年1月 | 一部用途変更により結核病棟31床減(病床総数370床) |
昭和48年7月 | 小児科新設 |
昭和48年10月 | 林野庁の土地5,264.81平方メートルを買収 |
昭和49年12月 | 結核病棟542.14平方メートルを焼失 (病床総数325床) |
昭和52年4月 | 振動病(北海道職業病センター開設)治療開始 |
昭和52年8月 | 有珠山噴火により8月9日から9月8日まで虻田町字高砂町に避難 9月12日から診療再開 |
昭和55年4月 | 有珠山噴火災害復旧事業により外来診療棟及び管理棟増改築工事完成 |
昭和61年11月 | 産婦人科の診療科目を廃止する |
平成3年11月 | 許可病床数の変更(病床総数295床) |
平成8年4月 | 院舎一部改修工事により、一般病床50床を療養型病床群に変更 |
平成8年8月 | 診療科目に神経内科を新設 |
平成9年6月 | 洞爺コスモス訪問看護ステーション開設 |
平成10年4月 | 虻田町在宅介護支援センターえんじゅ開設 |
平成11年4月 | 院舎一部改修工事により、一般病床65床を療養型病床群に変更 通所リハビリテーションあいりす設置 |
平成12年4月 | 居宅介護支援事業所えんじゅ、ヘルパーステーションあじさい設置 療養型病床群58床を介護保険適用病床とする 有珠山噴火により病院を一時休止 避難している方への対応など地域医療確保のため仮設の診療所(とうや協会診療所)を開設 |
平成14年8月 | 高砂診療所、総合在宅ケアセンターとうやを開設 |
平成15年3月 | 有珠山噴火災害復旧事業により病院移転新築完成(病床総数295床) |
平成15年4月 | とうや協会診療所及び高砂診療所廃止 |
平成15年5月 | 新院舎で診療開始 |
平成15年10月 | 脳神経外科、放射線科の診療科目を廃止する |
平成15年11月 |
診療科目に泌尿器科、歯科・歯科口腔外科を新設 |
平成18年10月 | 訪問リハビリテーションアスター設置 |
平成20年9月 |
一般病床180床のうち120床を療養病床へ移行 |
平成20年10月 | 回復期リハビリテーション開始 |
平成23年6月 |
人工透析室増床(8床) 療養病床(3床)減床(病床総数292床) |
平成28年2月 |
神経内科廃止 |
平成31年4月 | 訪問看護ステーションコスモス開設 |
令和3年1月 | 療養病棟(93床)減少(病床総数199床)、地域包括ケア病床開設 |
令和4年1月 | 院舎一部改修第1期工事完成(人工透析室集約化事業) |
令和4年3月 | 院舎一部改修第2期工事完成(作業療法室拡充) |